¹¤¼þ²ÄÁÏ ³µÏ÷Éî¶È£¨mm£© ½ø¸øÁ¿£¨mm/r£© ³µÏ÷ËÙ¶È£¨m/min£©
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.0 0.15 190
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.0 0.20 178
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.0 0.30 162
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.0 0.40 146
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.0 0.50 137
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.0 0.70 121
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.5 0.15 176
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.5 0.20 166
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.5 0.30 153
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.5 0.40 138
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.5 0.50 128
½á¹¹Ì¼¸Ö 1.5 0.70 113
½á¹¹Ì¼¸Ö 2.0 0.20 160
½á¹¹Ì¼¸Ö 2.0 0.30 147
½á¹¹Ì¼¸Ö 2.0 0.40 132
½á¹¹Ì¼¸Ö 2.0 0.50 122
½á¹¹Ì¼¸Ö 2.0 0.70 109
½á¹¹Ì¼¸Ö 3.0 0.20 150
½á¹¹Ì¼¸Ö 3.0 0.30 138
½á¹¹Ì¼¸Ö 3.0 0.40 125
½á¹¹Ì¼¸Ö 3.0 0.50 116
½á¹¹Ì¼¸Ö 3.0 0.70 103
½á¹¹Ì¼¸Ö 3.0 1.0 88
½á¹¹Ì¼¸Ö 4.0 0.30 132
½á¹¹Ì¼¸Ö 4.0 0.40 119
½á¹¹Ì¼¸Ö 4.0 0.50 110
½á¹¹Ì¼¸Ö 4.0 0.70 99
½á¹¹Ì¼¸Ö 4.0 1.0 85
½á¹¹Ì¼¸Ö 4.0 1.5 70
½á¹¹Ì¼¸Ö 6.0 0.30 124
½á¹¹Ì¼¸Ö 6.0 0.40 112
½á¹¹Ì¼¸Ö 6.0 0.50 104
½á¹¹Ì¼¸Ö 6.0 0.70 92
½á¹¹Ì¼¸Ö 6.0 1.0 80
½á¹¹Ì¼¸Ö 6.0 1.5 66
½á¹¹Ì¼¸Ö 6.0 2.0 63
½á¹¹Ì¼¸Ö 8.0 0.40 107
½á¹¹Ì¼¸Ö 8.0 0.50 100
½á¹¹Ì¼¸Ö 8.0 0.70 89
½á¹¹Ì¼¸Ö 8.0 1.0 76
½á¹¹Ì¼¸Ö 8.0 1.5 63
½á¹¹Ì¼¸Ö 8.0 2.0 56
½á¹¹Ì¼¸Ö 10 0.40 102
½á¹¹Ì¼¸Ö 10 0.50 96
½á¹¹Ì¼¸Ö 10 0.70 86
½á¹¹Ì¼¸Ö 10 1.0 73
½á¹¹Ì¼¸Ö 10 1.5 61
½á¹¹Ì¼¸Ö 10 2.0 54
½á¹¹Ì¼¸Ö 15 0.50 91
½á¹¹Ì¼¸Ö 15 0.70 80
½á¹¹Ì¼¸Ö 15 1.0 68
½á¹¹Ì¼¸Ö 15 1.5 57
½á¹¹Ì¼¸Ö 15 2.0 50
¸õ¸Ö 1.0 0.15 190
¸õ¸Ö 1.0 0.20 178
¸õ¸Ö 1.0 0.30 162
¸õ¸Ö 1.0 0.40 146
¸õ¸Ö 1.0 0.50 137
¸õ¸Ö 1.0 0.70 121
¸õ¸Ö 1.5 0.15 176
¸õ¸Ö 1.5 0.20 166
¸õ¸Ö 1.5 0.30 153
¸õ¸Ö 1.5 0.40 138
¸õ¸Ö 1.5 0.50 128
¸õ¸Ö 1.5 0.70 113
¸õ¸Ö 2.0 0.20 160
¸õ¸Ö 2.0 0.30 147
¸õ¸Ö 2.0 0.40 132
¸õ¸Ö 2.0 0.50 122
¸õ¸Ö 2.0 0.70 109
¸õ¸Ö 3.0 0.20 150
¸õ¸Ö 3.0 0.30 138
¸õ¸Ö 3.0 0.40 125
¸õ¸Ö 3.0 0.50 116
¸õ¸Ö 3.0 0.70 103
¸õ¸Ö 3.0 1.0 88
¸õ¸Ö 4.0 0.30 132
¸õ¸Ö 4.0 0.40 119
¸õ¸Ö 4.0 0.50 110
¸õ¸Ö 4.0 0.70 99
¸õ¸Ö 4.0 1.0 85
¸õ¸Ö 4.0 1.5 70
¸õ¸Ö 6.0 0.30 124
¸õ¸Ö 6.0 0.40 112
¸õ¸Ö 6.0 0.50 104
¸õ¸Ö 6.0 0.70 92
¸õ¸Ö 6.0 1.0 80
¸õ¸Ö 6.0 1.5 66
¸õ¸Ö 6.0 2.0 63
¸õ¸Ö 8.0 0.40 107
¸õ¸Ö 8.0 0.50 100
¸õ¸Ö 8.0 0.70 89
¸õ¸Ö 8.0 1.0 76
¸õ¸Ö 8.0 1.5 63
¸õ¸Ö 8.0 2.0 56
¸õ¸Ö 10 0.40 102
¸õ¸Ö 10 0.50 96
¸õ¸Ö 10 0.70 86
¸õ¸Ö 10 1.0 73
¸õ¸Ö 10 1.5 61
¸õ¸Ö 10 2.0 54
¸õ¸Ö 15 0.50 91
¸õ¸Ö 15 0.70 80
¸õ¸Ö 15 1.0 68
¸õ¸Ö 15 1.5 57
¸õ¸Ö 15 2.0 50
Äø¸õ¸Ö 1.0 0.15 190
Äø¸õ¸Ö 1.0 0.20 178
Äø¸õ¸Ö 1.0 0.30 162
Äø¸õ¸Ö 1.0 0.40 146
Äø¸õ¸Ö 1.0 0.50 137
Äø¸õ¸Ö 1.0 0.70 121
Äø¸õ¸Ö 1.5 0.15 176
Äø¸õ¸Ö 1.5 0.20 166
Äø¸õ¸Ö 1.5 0.30 153
Äø¸õ¸Ö 1.5 0.40 138
Äø¸õ¸Ö 1.5 0.50 128
Äø¸õ¸Ö 1.5 0.70 113
Äø¸õ¸Ö 2.0 0.20 160
Äø¸õ¸Ö 2.0 0.30 147
Äø¸õ¸Ö 2.0 0.40 132
Äø¸õ¸Ö 2.0 0.50 122
Äø¸õ¸Ö 2.0 0.70 109
Äø¸õ¸Ö 3.0 0.20 150
Äø¸õ¸Ö 3.0 0.30 138
Äø¸õ¸Ö 3.0 0.40 125
Äø¸õ¸Ö 3.0 0.50 116
Äø¸õ¸Ö 3.0 0.70 103
Äø¸õ¸Ö 3.0 1.0 88
Äø¸õ¸Ö 4.0 0.30 132
Äø¸õ¸Ö 4.0 0.40 119
Äø¸õ¸Ö 4.0 0.50 110
Äø¸õ¸Ö 4.0 0.70 99
Äø¸õ¸Ö 4.0 1.0 85
Äø¸õ¸Ö 4.0 1.5 70
Äø¸õ¸Ö 6.0 0.30 124
Äø¸õ¸Ö 6.0 0.40 112
Äø¸õ¸Ö 6.0 0.50 104
Äø¸õ¸Ö 6.0 0.70 92
Äø¸õ¸Ö 6.0 1.0 80
Äø¸õ¸Ö 6.0 1.5 66
Äø¸õ¸Ö 6.0 2.0 63
Äø¸õ¸Ö 8.0 0.40 107
Äø¸õ¸Ö 8.0 0.50 100
Äø¸õ¸Ö 8.0 0.70 89
Äø¸õ¸Ö 8.0 1.0 76
Äø¸õ¸Ö 8.0 1.5 63
Äø¸õ¸Ö 8.0 2.0 56
Äø¸õ¸Ö 10 0.40 102
Äø¸õ¸Ö 10 0.50 96
Äø¸õ¸Ö 10 0.70 86
Äø¸õ¸Ö 10 1.0 73
Äø¸õ¸Ö 10 1.5 61
Äø¸õ¸Ö 10 2.0 54
Äø¸õ¸Ö 15 0.50 91
Äø¸õ¸Ö 15 0.70 80
Äø¸õ¸Ö 15 1.0 68
Äø¸õ¸Ö 15 1.5 57
Äø¸õ¸Ö 15 2.0 50
ÄÍÈÈ¸Ö 1.0 0.10 167
ÄÍÈÈ¸Ö 1.0 0.15 140
ÄÍÈÈ¸Ö 1.0 0.20 122
ÄÍÈÈ¸Ö 1.0 0.30 102
ÄÍÈÈ¸Ö 1.0 0.40 89
ÄÍÈÈ¸Ö 1.0 0.50 81
ÄÍÈÈ¸Ö 1.5 0.10 156
ÄÍÈÈ¸Ö 1.5 0.15 130
ÄÍÈÈ¸Ö 1.5 0.20 114
ÄÍÈÈ¸Ö 1.5 0.30 95
ÄÍÈÈ¸Ö 1.5 0.40 84
ÄÍÈÈ¸Ö 1.5 0.50 75
ÄÍÈÈ¸Ö 2.0 0.15 121
ÄÍÈÈ¸Ö 2.0 0.20 106
ÄÍÈÈ¸Ö 2.0 0.30 89
ÄÍÈÈ¸Ö 2.0 0.40 78
ÄÍÈÈ¸Ö 2.0 0.50 70
ÄÍÈÈ¸Ö 2.0 0.70 60
ÄÍÈÈ¸Ö 3.0 0.15 112
ÄÍÈÈ¸Ö 3.0 0.20 98
ÄÍÈÈ¸Ö 3.0 0.30 82
ÄÍÈÈ¸Ö 3.0 0.40 72
ÄÍÈÈ¸Ö 3.0 0.50 65
ÄÍÈÈ¸Ö 3.0 0.70 56
ÄÍÈÈ¸Ö 3.0 1.0 48
ÄÍÈÈ¸Ö 4.0 0.20 92
ÄÍÈÈ¸Ö 4.0 0.30 77
ÄÍÈÈ¸Ö 4.0 0.40 67
ÄÍÈÈ¸Ö 4.0 0.50 61
ÄÍÈÈ¸Ö 4.0 0.70 52
ÄÍÈÈ¸Ö 4.0 1.0 45
ÄÍÈÈ¸Ö 6.0 0.30 71
ÄÍÈÈ¸Ö 6.0 0.40 62
ÄÍÈÈ¸Ö 6.0 0.50 56
ÄÍÈÈ¸Ö 6.0 0.70 49
ÄÍÈÈ¸Ö 6.0 1.0 41
ÄÍÈÈ¸Ö 8.0 0.30 67
ÄÍÈÈ¸Ö 8.0 0.40 59
ÄÍÈÈ¸Ö 8.0 0.50 53
ÄÍÈÈ¸Ö 8.0 0.70 45
ÄÍÈÈ¸Ö 8.0 1.0 39
ÄÍÈÈ¸Ö 10 0.30 64
ÄÍÈÈ¸Ö 10 0.40 56
ÄÍÈÈ¸Ö 10 0.50 51
ÄÍÈÈ¸Ö 10 0.70 43
ÄÍÈÈ¸Ö 10 1.0 37
»ÒÖýÌú 1.0 0.15 123
»ÒÖýÌú 1.0 0.20 116
»ÒÖýÌú 1.0 0.30 107
»ÒÖýÌú 1.0 0.40 100
»ÒÖýÌú 1.0 0.50 92
»ÒÖýÌú 1.0 0.70 80
»ÒÖýÌú 1.5 0.15 115
»ÒÖýÌú 1.5 0.20 108
»ÒÖýÌú 1.5 0.30 100
»ÒÖýÌú 1.5 0.40 94
»ÒÖýÌú 1.5 0.50 87
»ÒÖýÌú 1.5 0.70 75
»ÒÖýÌú 2.0 0.20 105
»ÒÖýÌú 2.0 0.30 95
»ÒÖýÌú 2.0 0.40 90
»ÒÖýÌú 2.0 0.50 82
»ÒÖýÌú 2.0 0.70 72
»ÒÖýÌú 3.0 0.20 94
»ÒÖýÌú 3.0 0.30 87
»ÒÖýÌú 3.0 0.40 82
»ÒÖýÌú 3.0 0.50 78
»ÒÖýÌú 3.0 0.70 68
»ÒÖýÌú 3.0 1.0 59
»ÒÖýÌú 4.0 0.30 86
»ÒÖýÌú 4.0 0.40 81
»ÒÖýÌú 4.0 0.50 74
»ÒÖýÌú 4.0 0.70 66
»ÒÖýÌú 4.0 1.0 57
»ÒÖýÌú 4.0 1.5 48
»ÒÖýÌú 6.0 0.30 81
»ÒÖýÌú 6.0 0.40 77
»ÒÖýÌú 6.0 0.50 70
»ÒÖýÌú 6.0 0.70 62
»ÒÖýÌú 6.0 1.0 53
»ÒÖýÌú 6.0 1.5 45
»ÒÖýÌú 6.0 2.0 41
»ÒÖýÌú 8.0 0.40 73
»ÒÖýÌú 8.0 0.50 67
»ÒÖýÌú 8.0 0.70 59
»ÒÖýÌú 8.0 1.0 51
»ÒÖýÌú 8.0 1.5 43
»ÒÖýÌú 8.0 2.0 39
»ÒÖýÌú 10 0.40 71
»ÒÖýÌú 10 0.50 65
»ÒÖýÌú 10 0.70 57
»ÒÖýÌú 10 1.0 49
»ÒÖýÌú 10 1.5 42
»ÒÖýÌú 10 2.0 37
»ÒÖýÌú 15 0.50 61
»ÒÖýÌú 15 0.70 53
»ÒÖýÌú 15 1.0 46
»ÒÖýÌú 15 1.5 40
»ÒÖýÌú 15 2.0 35
¿É¶ÍÖýÌú 1.0 0.15 132
¿É¶ÍÖýÌú 1.0 0.20 125
¿É¶ÍÖýÌú 1.0 0.30 115
¿É¶ÍÖýÌú 1.0 0.40 108
¿É¶ÍÖýÌú 1.5 0.15 122
¿É¶ÍÖýÌú 1.5 0.20 115
¿É¶ÍÖýÌú 1.5 0.30 106
¿É¶ÍÖýÌú 1.5 0.40 100
¿É¶ÍÖýÌú 2.0 0.40 84
¿É¶ÍÖýÌú 2.0 0.50 76
¿É¶ÍÖýÌú 2.0 0.70 65
¿É¶ÍÖýÌú 3.0 0.40 79
¿É¶ÍÖýÌú 3.0 0.50 72
¿É¶ÍÖýÌú 3.0 0.70 61
¿É¶ÍÖýÌú 3.0 1.0 53
¿É¶ÍÖýÌú 4.0 0.40 75
¿É¶ÍÖýÌú 4.0 0.50 68
¿É¶ÍÖýÌú 4.0 0.70 59
¿É¶ÍÖýÌú 4.0 1.0 50
¿É¶ÍÖýÌú 4.0 1.5 42
¿É¶ÍÖýÌú 6.0 0.40 72
¿É¶ÍÖýÌú 6.0 0.50 64
¿É¶ÍÖýÌú 6.0 0.70 56
¿É¶ÍÖýÌú 6.0