| 型号 | 工作台面尺寸_宽 | 工作台面尺寸_长 | 工作台最大承重 | 工作台后边至垂直导轨面距离 | 工作台最大行程_纵向 | 工作台最大行程_横向 | 工作台最大行程_垂向 | 工作台进给量级数 | 工作台进给速度范围纵向 | 工作台进给速度范围横向 | 工作台进给速度范围垂向 | 工作台T形槽_槽数 | 工作台T形槽_槽宽 | 工作台T形槽_槽距 | 主轴端规格7比24 | 主轴转速级数 | 主轴转速范围 | 主轴轴向移动距离 | 主轴端面至工作台面距离 | 主轴轴线至垂直导轨面距离 | 立铣头最大回转角 | 主电动机功率 | 电动机总功率 | 机床外形尺寸_长 | 机床外形尺寸_宽 | 机床外形尺寸_高 | 加工精度_平面度 | 加工精度_平行度 | 加工精度_垂直度 | 加工精度_表面粗糙度Ra |
| X5020A,XQ5025A | 200,250 | 900 | 150 | 75~265,50~240 | 500 | 190 | 360 | 无级 | 12~800 | 8~565 | 4~268 | 3 | 14 | 45 | №40 | 12 | 40~1800 | 40~400 | 280 | ±45° | 3 | 3.79 | 1694 | 1418 | 1680 | 0.02 | 0.03 | 100/0.02 | 2.5 | |
| X5020B,XQ5025B | 200,250 | 900 | 150 | 75~265,50~240 | 500 | 190 | 360 | 20~540 | 14~380 | 7~190 | 3 | 14 | 45 | №40 | 8 | 60~1650 | 10~370 | 265 | ±45° | 3 | 3.79 | 1700 | 1300 | 1650 | 0.02 | 0.03 | 100/0.02 | 2.5 | ||
| X5020CS | 200 | 900 | 150 | 75~265 | 500 | 220 | 360 | 25~680 | 17~480 | 8.5~240 | 3 | 14 | 45 | №40 | 8 | 125~2500 | 10~370 | 265 | ±45° | 3 | 3.79 | 1700 | 1300 | 1650 | 0.02 | 0.03 | 100/0.02 | 2.5 | ||
| XQ5025AS | 250 | 900 | 150 | 50~240 | 500 | 190 | 360 | 无级 | 12~800 | 8~565 | 4~268 | 3 | 14 | 45 | №40 | 12 | 40~1800 | 40~400 | 280 | ±45° | 3 | 3.79 | 1700 | 1300 | 1650 | 0.02 | 0.03 | 100/0.02 | 2.5 | |
| X5025A | 300 | 1150 | 250 | 25~260 | 680 | 235 | 400 | 14 | 12~720 | 12~720 | 4~240 | 3 | 18 | 70 | №40 | 12 | 35~1600 | 60 | 40~440 | 300 | ±45° | 4 | 4.475 | 1740 | 1485 | 1870 | 340/0.02 | 340/0.03 | 100/0.02 | 2.5 |
| XX5030 | 300 | 1100 | 300 | 10~280 | 680 | 250 | 390 | 18 | 15~1200 | 15~1200 | 5~400 | 3 | 14 | 80 | №40 | 18 | 36~1800 | 80 | 50~450 | 300 | ±45° | 4 | 5.14 | 1770 | 1670 | 1943 | 0.02 | 0.03 | 100/0.02 | 2.5 |
| XA5032 | 320 | 1250 | 500 | 55~310 | 680 | 240 | 350 | 18 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 8~394 | 3 | 18 | 70 | №40 | 18 | 30~1500 | 100 | 60~430 | 350 | ±45° | 7.5 | 9.125 | 2294 | 1770 | 2059 | 100/0.02 | 0.02 | 100/0.02 | 2.5 |
| X5032 | 320 | 1320 | 500 | 55~310 | 700 | 255 | 370 | 18 | 12~960 | 12~960 | 4~320 | 3 | 18 | 80 | №50 | 18 | 30~1500 | 70 | 60~430 | 350 | ±45° | 7.5 | 9.09 | 2323 | 1770 | 2068 | 0.02 | 0.03 | 100/0.02 | 1.6 |
| XD5032 | 320 | 1325 | 500 | 55~310 | 680 | 240 | 350 | 18 | 23.5~1180 | 15~786 | 8~394 | 3 | 18 | 70 | №50 | 18 | 30~1500 | 70 | 60~430 | 215~470 | ±45° | 7.5 | 9.9 | 2282 | 1770 | 1932 | 100/0.02 | 100/0.02 | 100/0.02 | 2.5 |
| X53K | 400 | 1600 | 800 | 55~370 | 880 | 300 | 365 | 18 | 23.5~1180 | 15~786 | 8~394 | 3 | 18 | 90 | №50 | 18 | 30~1500 | 85 | 30~500 | 450 | ±45° | 10 | 13.125 | 2556 | 2159 | 2258 | 0.02 | 100/0.02 | 100/0.02 | 2.5 |
| X5042 | 425 | 2000 | 800 | 117.5~547.5 | 1200 | 400 | 400 | 15 | 10~1250 | 10~1250 | 25~315 | 3 | 18 | 90 | №50 | 20 | 18~1400 | 90 | 0~500 | 450 | ±45° | 11 | 14.175 | 2770 | 2530 | 2490 | 400/0.03 | 400/0.03 | 400/0.05 | 3.2 |
| 3445 |